2024-2025赛季 日本职业足球甲级联赛(J1 League)
📊 数据更新至2025年最新轮次 | 共18支球队参赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 34 | 22 | 8 | 4 | 68 | 28 | +40 | 74 | 亚冠区 |
| 2 | 广岛三箭 | 34 | 20 | 9 | 5 | 55 | 25 | +30 | 69 | 亚冠区 |
| 3 | 町田泽维亚 | 34 | 19 | 8 | 7 | 52 | 30 | +22 | 65 | 亚冠区 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 34 | 18 | 7 | 9 | 50 | 35 | +15 | 61 | 亚冠区 |
| 5 | 浦和红钻 | 34 | 17 | 9 | 8 | 48 | 32 | +16 | 60 | 亚冠区 |
| 6 | FC东京 | 34 | 16 | 8 | 10 | 45 | 38 | +7 | 56 | |
| 7 | 川崎前锋 | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 42 | +10 | 54 | |
| 8 | 大阪钢巴 | 34 | 14 | 10 | 10 | 42 | 36 | +6 | 52 | |
| 9 | 名古屋鲸八 | 34 | 13 | 11 | 10 | 40 | 35 | +5 | 50 | |
| 10 | 柏太阳神 | 34 | 12 | 10 | 12 | 38 | 40 | -2 | 46 | |
| 11 | 新潟天鹅 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 42 | -7 | 42 | |
| 12 | 横滨水手 | 34 | 10 | 11 | 13 | 42 | 48 | -6 | 41 | |
| 13 | 湘南比马 | 34 | 10 | 8 | 16 | 33 | 45 | -12 | 38 | |
| 14 | 福冈黄蜂 | 34 | 9 | 10 | 15 | 30 | 42 | -12 | 37 | |
| 15 | 札幌冈萨多 | 34 | 8 | 9 | 17 | 32 | 50 | -18 | 33 | |
| 16 | 清水心跳 | 34 | 7 | 10 | 17 | 28 | 48 | -20 | 31 | 降级区 |
| 17 | 京都不死鸟 | 34 | 6 | 8 | 20 | 25 | 52 | -27 | 26 | 降级区 |
| 18 | 鸟栖砂岩 | 34 | 4 | 7 | 23 | 20 | 58 | -38 | 19 | 降级区 |
📌 完整赛程请关注J联赛官方网站获取最新信息
神户胜利船本赛季表现强势,以74分高居榜首。球队攻防两端均衡,进球68个仅失28球。主教练吉田孝行打造的4-3-3体系运转流畅,大迫勇也领衔的锋线火力全开。球队在主场的胜率高达85%,是本赛季夺冠最大热门。
广岛三箭作为J联赛传统强队,本赛季以69分紧随其后。球队注重整体配合,中场控制力出色。浅野拓磨的加盟极大提升了锋线实力。广岛主场"广岛大拱门"球场氛围热烈,是球队重要的取胜保障。
作为升班马的町田泽维亚本赛季创造了奇迹,以65分排名第三。球队以顽强的防守反击战术著称,全队跑动距离联赛第一。主教练黑田刚的战术布置精准,球队在面对强队时毫不畏惧,多次爆冷取胜。
鹿岛鹿角是J联赛历史上最成功的俱乐部之一,本赛季以61分排名第四。球队拥有丰富的大赛经验,铃木优磨等核心球员状态出色。尽管本赛季初期表现起伏,但后半程发力明显,有望争夺亚冠资格。
• 进攻端:本赛季场均进球2.67个,较上赛季提升0.3个,进攻火力明显增强。
• 防守端:场均失球1.0个,整体防守水平有所提升,但保级区球队失球偏多。
• 主客场:主场胜率约52%,客场胜率约35%,主场优势依然明显。
• 红黄牌:本赛季累计出示黄牌约850张,红牌约45张,纪律整体良好。
• 角球:场均角球数约10.2个,定位球战术日益重要。